JABAR I-Kota Bandung, Kota Cimahi | ||
Partai | Suara | % |
Partai Keadilan Sejahtera | 320.968 | 20.44% |
Partai Golkar | 263.625 | 16.99% |
Partai Demokrat | 244.506 | 15.76% |
PDI Perjuangan | 224.551 | 14.47% |
Partai Amanat Nasional | 146.395 | 9.44% |
Partai Persatuan Pembangunan | 82.840 | 5.34% |
Partai Damai Sejahtera | 53.249 | 3.43% |
JABAR II-Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat | ||
Partai | Suara | % |
Partai Golkar | 757.264 | 33.53% |
PDI Perjuangan | 413.879 | 18.33% |
Partai Keadilan Sejahtera | 237.988 | 10.54% |
Partai Persatuan Pembangunan | 157.869 | 8.31% |
Partai Demokrat | 151.828 | 6.73% |
Partai Amanat Nasional | 110.106 | 4.88% |
Partai Bulan Bintang | 103.705 | 4.59% |
JABAR III-Kab. Cianjur, Kota Bogor | ||
Partai | Suara | % |
Partai Golkar | 846.572 | 35.79% |
Partai Persatuan Pembangunan | 391.136 | 16.63% |
PDI Perjuangan | 369.736 | 16.53% |
Partai Keadilan Sejahtera | 176.613 | 7.47% |
Partai Demokrat | 128.079 | 5.41% |
Partai Amanat Nasional | 75.343 | 3.18% |
Partai Bulan Bintang | 69.308 | 2.93% |
JABAR IV-Kab. Sukabumi, Kota. Sukabumi | ||
Partai | Suara | % |
Partai Golkar | 672.633 | 27.94% |
Partai Keadilan Sejahtera | 358.088 | 14.87% |
PDI Perjuangan | 345.002 | 14.33% |
Partai Persatuan Pembangunan | 296.285 | 12.31% |
Partai Demokrat | 257.995 | 10.72% |
Partai Amanat Nasional | 100.741 | 4.18% |
Partai Karya Peduli Bangsa | 69.791 | 2.90% |
JABAR V-Kab. Bogor | ||
Partai | Suara | % |
Partai Keadilan Sejahtera | 550.837 | 20.87% |
Partai Golkar | 504.544 | 19.11% |
Partai Demokrat | 361.601 | 13.70% |
PDI Perjuangan | 336.594 | 12.75% |
Partai Amanat Nasional | 205.245 | 7.77% |
Partai Persatuan Pembangunan | 178.687 | 6.77% |
Partai Damai Sejahtera | 89.111 | 3.38% |
JABAR VI-Kota Bekasi, Kota Depok | ||
Partai | Suara | % |
Partai Golkar | 499.512 | 34.78% |
PDI Perjuangan | 266.233 | 18.54% |
Partai Keadilan Sejahtera | 103.793 | 7.23% |
Partai Persatuan Pembangunan | 102.385 | 7.13% |
Partai Demokrat | 89.123 | 6.21% |
Partai Kebangkitan Bangsa | 82.462 | 5.74% |
Partai Amanat Nasional | 56.809 | 3.96% |
JABAR VII-Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi | ||
Partai | Suara | % |
PDI Perjuangan | 544.547 | 26.00% |
Partai Golkar | 542.393 | 25.90% |
Partai Kebangkitan Bangsa | 298.904 | 14.27% |
Partai Keadilan Sejahtera | 128.135 | 6.12% |
Partai Demokrat | 125.972 | 6.02% |
Partai Persatuan Pembangunan | 94.583 | 4.52% |
Partai Amanat Nasional | 78.203 | 3.73% |
JABAR VIII-Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Cirebon | ||
Partai | Suara | % |
Partai Golkar | 606.694 | 29.20% |
PDI Perjuangan | 500.998 | 24.12% |
Partai Persatuan Pembangunan | 151.554 | 7.30% |
Partai Keadillan Sejahtera | 147.370 | 7.09% |
Partai Amanat Nasional | 112.767 | 5.43% |
Partai Kebangkitan Bangsa | 107.787 | 5.19% |
Partai Demokrat | 104.732 | 5.04% |
JABAR IX-Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Subang | ||
Partai | Suara | % |
Partai Golkar | 436.647 | 28.83% |
PDI Perjuangan | 370.030 | 24.43% |
Partai Persatuan Pembangunan | 179.090 | 11.82% |
Partai Keadilan Sejahtera | 151.578 | 10.01% |
Partai Amanat Nasional | 75.975 | 5.02% |
Partai Kebangkitan Bangsa | 74.471 | 4.92% |
Partai Demokrat | 70.912 | 4.68% |
JABAR X-Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kota Banjar | ||
Partai | Suara | % |
Partai Golkar | 645.896 | 27.40% |
Partai Persatuan Pembangunan | 525.355 | 22.28% |
PDI Perjuangan | 253.906 | 10.77% |
Partai Keadilan Sejahtera | 197.644 | 8.38% |
Partai Kebangkitan Bangsa | 187.419 | 7.95% |
Partai Amanat Nasional | 157.427 | 6.68% |
Partai Demokrat | 99.755 | 4.23% |
JABAR X-Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar